Artefatos de concreto para drenagem urbana
Registro de preços para futura e eventual aquisição de artefatos de concreto, a serern utilizados na manutenção e construção do sistema de drenagem urbana de águas pluviais e outras situações, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
Órgão / Entidade
MUNICIPIO DE CASCAVEL
Esfera
Municipal
Município / UF
Cascavel / PR
Situação
Divulgada no PNCP
Unidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR
CNPJ do órgão
76208867000107
Abertura das propostas
01/07/2026, 11:00
Encerramento das propostas
30/07/2026, 12:00
Publicação no PNCP
06/05/2026, 10:13
Nº de controle PNCP
76208867000107-1-000150/2026
Itens da contratação (30)
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Vlr. unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa bueiroMaterial | 3.000 | Unidade | R$ 270,58 | R$ 811.740,00 |
| 2 | Meio - Fio De ConcretoMaterial | 3.000 | Unidade | R$ 243,71 | R$ 731.130,00 |
| 3 | Muro pré-fabricadoMaterial | 3.000 | Unidade | R$ 152,90 | R$ 458.700,00 |
| 4 | Tampa bueiroMaterial | 113 | Unidade | R$ 665,04 | R$ 75.149,52 |
| 5 | Grelha De Concreto Para ConstrucaoMaterial | 563 | Unidade | R$ 231,46 | R$ 130.311,98 |
| 6 | Meio - fio de concretoMaterial | 938 | Unidade | R$ 80,43 | R$ 75.443,34 |
| 7 | Bloco De ConcretoMaterial | 563 | Unidade | R$ 122,75 | R$ 69.108,25 |
| 8 | Tampa bueiroMaterial | 113 | Unidade | R$ 657,53 | R$ 74.300,89 |
| 9 | Meio - fio de concretoMaterial | 750 | Unidade | R$ 99,24 | R$ 74.430,00 |
| 10 | Mourão concretoMaterial | 1.500 | Unidade | R$ 101,74 | R$ 152.610,00 |
| 11 | Mourão concretoMaterial | 1.500 | Unidade | R$ 100,16 | R$ 150.240,00 |
| 12 | Meio - fio de concretoMaterial | 1.000 | Unidade | R$ 58,25 | R$ 58.250,00 |
| 13 | Tampa bueiroMaterial | 150 | Unidade | R$ 332,23 | R$ 49.834,50 |
| 14 | Bloco de concretoMaterial | 100 | Metro Cúbico | R$ 63,66 | R$ 6.366,00 |
| 15 | Bloco de concretoMaterial | 300 | Metro Cúbico | R$ 55,82 | R$ 16.746,00 |
| 16 | Mourão concretoMaterial | 200 | Unidade | R$ 131,70 | R$ 26.340,00 |
| 17 | Mourão concretoMaterial | 200 | Unidade | R$ 133,67 | R$ 26.734,00 |
| 18 | Mourão concretoMaterial | 800 | Unidade | R$ 66,14 | R$ 52.912,00 |
| 19 | Bloco de concretoMaterial | 5.000 | Unidade | R$ 6,07 | R$ 30.350,00 |
| 20 | Tampa bueiroMaterial | 1.000 | Unidade | R$ 270,58 | R$ 270.580,00 |
| 21 | Tampa bueiroMaterial | 37 | Unidade | R$ 657,53 | R$ 24.328,61 |
| 22 | Tampa bueiroMaterial | 37 | Unidade | R$ 665,04 | R$ 24.606,48 |
| 23 | Meio - Fio De ConcretoMaterial | 1.000 | Unidade | R$ 243,71 | R$ 243.710,00 |
| 24 | Grelha De Concreto Para ConstrucaoMaterial | 187 | Unidade | R$ 231,46 | R$ 43.283,02 |
| 25 | Bloco De ConcretoMaterial | 187 | Unidade | R$ 122,75 | R$ 22.954,25 |
| 26 | Muro pré-fabricadoMaterial | 1.000 | Unidade | R$ 152,90 | R$ 152.900,00 |
| 27 | Meio - fio de concretoMaterial | 312 | Unidade | R$ 80,43 | R$ 25.094,16 |
| 28 | Meio - fio de concretoMaterial | 250 | Unidade | R$ 99,24 | R$ 24.810,00 |
| 29 | Mourão concretoMaterial | 500 | Unidade | R$ 101,74 | R$ 50.870,00 |
| 30 | Mourão concretoMaterial | 500 | Unidade | R$ 100,16 | R$ 50.080,00 |
Valor total estimado
R$ 4.003.913,00
Dados provenientes do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Confira sempre o edital oficial no PNCP antes de participar.
