Todas as licitações
Ver edital no PNCP
Pregão - EletrônicoRegistro de PreçosMaterialDrenagemFaltam 22 dias
Artefatos de concreto para drenagem urbana
[registro de preços] Artefatos de concreto, a serem utilizados na manutenção e construção do sistema de drenagem urbana de águas pluviais e outras situações
Saneamento
Órgão / Entidade
MUNICIPIO DE CASCAVEL
Esfera
Municipal
Município / UF
Cascavel / PR
Situação
Suspensa
Unidade
Secretaria Mun Serviços e Obras Publicas
CNPJ do órgão
76208867000107
Abertura das propostas
01/07/2026, 11:00
Encerramento das propostas
30/07/2026, 11:59
Publicação no PNCP
06/05/2026, 11:49
Nº de controle PNCP
76208867000107-1-000153/2026
Itens da contratação (30)
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Vlr. unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMPA DE CONCRETO 0,60X1,20X0,07Material | 3.000 | UNIDADE (UND) | R$ 270,58 | R$ 811.740,00 |
| 2 | TAMPA DE CONCRETO 0,80X1,20X0,07Material | 150 | UNIDADE (UND) | R$ 332,23 | R$ 49.834,50 |
| 3 | TAMPA DE CONCRETO 1,30X1,30X0,10Material | 113 | UNIDADE (UND) | R$ 657,53 | R$ 74.300,89 |
| 4 | TAMPA DE CONCRETO 1,30X1,30X0,10 PVMaterial | 113 | UNIDADE (UND) | R$ 665,04 | R$ 75.149,52 |
| 5 | GUIA CHAPÉU 1,40X30X0,15Material | 3.000 | UNIDADE (UND) | R$ 243,71 | R$ 731.130,00 |
| 6 | GRELHA 0,69X0,52X0,10Material | 563 | UNIDADE (UND) | R$ 231,46 | R$ 130.311,98 |
| 7 | VIGA DE CONCRETO 1,20X0,14X0,11Material | 563 | UNIDADE (UND) | R$ 122,75 | R$ 69.108,25 |
| 8 | MURO PALITO - DIMENSÕES: TOPO 0,095 X BASE 0,17 X LARGURA 0,10 X ALTURA 2,25 MMaterial | 3.000 | UNIDADE (UND) | R$ 152,90 | R$ 458.700,00 |
| 9 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURALMaterial | 300 | METRO QUADRADO (M²) | R$ 55,82 | R$ 16.746,00 |
| 10 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURALMaterial | 100 | METRO QUADRADO (M²) | R$ 63,66 | R$ 6.366,00 |
| 11 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2), BOLEADOMaterial | 938 | METRO (MT) | R$ 80,43 | R$ 75.443,34 |
| 12 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 50 CM, *25 X 10/12* CM (H X L1/L2)Material | 1.000 | METRO (MT) | R$ 58,25 | R$ 58.250,00 |
| 13 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO COM SARJETA, PRE-MOLDADO, COMP 50 CMMaterial | 750 | UNIDADE (UND) | R$ 99,24 | R$ 74.430,00 |
| 14 | MOURAO CONCRETO CURVO,SECAO QUADRADA *13 X 13* CM, H= 3,00 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOSMaterial | 1.500 | UNIDADE (UND) | R$ 101,74 | R$ 152.610,00 |
| 15 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *13 X 13* CM, H= 3,00 MMaterial | 1.500 | UNIDADE (UND) | R$ 100,16 | R$ 150.240,00 |
| 16 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *15 X 15* CM, H= 3,00 MMaterial | 200 | UNIDADE (UND) | R$ 131,70 | R$ 26.340,00 |
| 17 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, TIPO ESTICADOR, *15 X 15* CM, H= 3,00 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOSMaterial | 200 | UNIDADE (UND) | R$ 133,67 | R$ 26.734,00 |
| 18 | ESCORA DE CONCRETO *12 X 12* CM, H=2,30 MMaterial | 800 | UNIDADE (UND) | R$ 66,14 | R$ 52.912,00 |
| 19 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)Material | 5.000 | UNIDADE (UND) | R$ 6,07 | R$ 30.350,00 |
| 20 | TAMPA DE CONCRETO 0,60X1,20X0,07 Cota Referente ao item 1.Material | 1.000 | UNIDADE (UND) | R$ 270,58 | R$ 270.580,00 |
| 21 | TAMPA DE CONCRETO 1,30X1,30X0,10 Cota Referente ao item 8.Material | 37 | UNIDADE (UND) | R$ 657,53 | R$ 24.328,61 |
| 22 | TAMPA DE CONCRETO 1,30X1,30X0,10 PV Cota Referente ao item 4.Material | 37 | UNIDADE (UND) | R$ 665,04 | R$ 24.606,48 |
| 23 | GUIA CHAPÉU 1,40X30X0,15 Cota Referente ao item 2.Material | 1.000 | UNIDADE (UND) | R$ 243,71 | R$ 243.710,00 |
| 24 | GRELHA 0,69X0,52X0,10 Cota Referente ao item 5.Material | 187 | UNIDADE (UND) | R$ 231,46 | R$ 43.283,02 |
| 25 | VIGA DE CONCRETO 1,20X0,14X0,11 Cota Referente ao item 7.Material | 187 | UNIDADE (UND) | R$ 122,75 | R$ 22.954,25 |
| 26 | MURO PALITO - DIMENSÕES: TOPO 0,095 X BASE 0,17 X LARGURA 0,10 X ALTURA 2,25 M Cota Referente ao item 3.Material | 1.000 | UNIDADE (UND) | R$ 152,90 | R$ 152.900,00 |
| 27 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2), BOLEADO Cota Referente ao item 6.Material | 312 | METRO (MT) | R$ 80,43 | R$ 25.094,16 |
| 28 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO COM SARJETA, PRE-MOLDADO, COMP 50 CM Cota Referente ao item 9.Material | 250 | UNIDADE (UND) | R$ 99,24 | R$ 24.810,00 |
| 29 | MOURAO CONCRETO CURVO,SECAO QUADRADA *13 X 13* CM, H= 3,00 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS Cota Referente ao item 10.Material | 500 | UNIDADE (UND) | R$ 101,74 | R$ 50.870,00 |
| 30 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *13 X 13* CM, H= 3,00 M Cota Referente ao item 11.Material | 500 | UNIDADE (UND) | R$ 100,16 | R$ 50.080,00 |
Valor total estimado
R$ 4.003.913,00
Dados provenientes do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Confira sempre o edital oficial no PNCP antes de participar.
