Coleta e destinação de resíduos perigosos e fossa séptica
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSA SÉPTICA E CAIXA DE GORDURA, SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO COM HIDROJATEAMENTO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, E SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I – RESÍDUOS PERIGOSOS (ÓLEOS E COMBUSTÍVEIS), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES.
Órgão / Entidade
MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
Esfera
Municipal
Município / UF
Vargem Alta / ES
Situação
Divulgada no PNCP
Unidade
Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CNPJ do órgão
31723570000133
Abertura das propostas
14/07/2026, 11:00
Encerramento das propostas
28/07/2026, 15:30
Publicação no PNCP
01/06/2026, 15:53
Nº de controle PNCP
31723570000133-1-000067/2026
Itens da contratação (30)
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Vlr. unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPEZA DE RESÍDUOS DE FOSSA SÉPTICAServiço | 3 | UNIDADE | R$ 1.656,00 | R$ 4.968,00 |
| 2 | LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAServiço | 3 | UNIDADE | R$ 2.882,42 | R$ 8.647,26 |
| 3 | LIMPEZA DE RESÍDUOS DE FOSSA SÉPTICAServiço | 5 | UNIDADE | R$ 1.656,00 | R$ 8.280,00 |
| 4 | LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAServiço | 5 | UNIDADE | R$ 2.882,42 | R$ 14.412,10 |
| 5 | DESENTUPIMENTO COM MAQUINÁRIO -Serviço | 5 | UNIDADE | R$ 3.887,50 | R$ 19.437,50 |
| 6 | LIMPEZA DE RESÍDUOS DE FOSSA SÉPTICAServiço | 33 | UNIDADE | R$ 1.656,00 | R$ 54.648,00 |
| 7 | LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAServiço | 33 | UNIDADE | R$ 2.882,42 | R$ 95.119,86 |
| 8 | DESENTUPIMENTO COM MAQUINÁRIO -Serviço | 10 | UNIDADE | R$ 3.887,50 | R$ 38.875,00 |
| 9 | LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 5.000 LServiço | 3 | UNIDADE | R$ 696,67 | R$ 2.090,01 |
| 10 | LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 1.000 LServiço | 10 | UNIDADE | R$ 133,33 | R$ 1.333,30 |
| 11 | LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 500 LServiço | 22 | UNIDADE | R$ 140,00 | R$ 3.080,00 |
| 12 | LIMPEZA DE RESÍDUOS DE FOSSA SÉPTICAServiço | 30 | UNIDADE | R$ 1.656,00 | R$ 49.680,00 |
| 13 | LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAServiço | 15 | UNIDADE | R$ 2.882,42 | R$ 43.236,30 |
| 14 | DESENTUPIMENTO COM MAQUINÁRIO -Serviço | 30 | UNIDADE | R$ 3.887,50 | R$ 116.625,00 |
| 15 | LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 10.000 LServiço | 1 | UNIDADE | R$ 1.126,74 | R$ 1.126,74 |
| 16 | LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 5.000 LServiço | 1 | UNIDADE | R$ 696,67 | R$ 696,67 |
| 17 | LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 2.500 LServiço | 1 | UNIDADE | R$ 216,67 | R$ 216,67 |
| 18 | LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 1.000 LServiço | 5 | UNIDADE | R$ 133,33 | R$ 666,65 |
| 19 | LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 500 LServiço | 5 | UNIDADE | R$ 140,00 | R$ 700,00 |
| 20 | LIMPEZA DE RESÍDUOS DE FOSSA SÉPTICAServiço | 30 | UNIDADE | R$ 1.656,00 | R$ 49.680,00 |
| 21 | LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAServiço | 15 | UNIDADE | R$ 2.882,42 | R$ 43.236,30 |
| 22 | DESENTUPIMENTO COM MAQUINÁRIO -Serviço | 30 | UNIDADE | R$ 3.887,50 | R$ 116.625,00 |
| 23 | LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 10.000 LServiço | 1 | UNIDADE | R$ 1.126,74 | R$ 1.126,74 |
| 24 | LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 5.000 LServiço | 1 | UNIDADE | R$ 696,67 | R$ 696,67 |
| 25 | LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 2.500 LServiço | 1 | UNIDADE | R$ 216,67 | R$ 216,67 |
| 26 | LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 1.000 LServiço | 5 | UNIDADE | R$ 133,33 | R$ 666,65 |
| 27 | LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA 500 LServiço | 5 | UNIDADE | R$ 140,00 | R$ 700,00 |
| 28 | DESENTUPIMENTO COM MAQUINÁRIO -Serviço | 4 | UNIDADE | R$ 3.887,50 | R$ 15.550,00 |
| 29 | COLETA, CONTENÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I – PServiço | 20.000 | LITRO | R$ 2,50 | R$ 50.000,00 |
| 30 | COLETA, CONTENÇÃO, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I PServiço | 60.000 | QUILO | R$ 1,82 | R$ 109.200,00 |
Valor total estimado
R$ 851.537,09
Dados provenientes do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Confira sempre o edital oficial no PNCP antes de participar.
