Estações hidrometeorológicas e peças sobressalentes
Aquisição de Estações Hidrometeorológicas (Plataforma de Coleta de Dados - PCDS) e peças sobressalentes com serviço de instalação e treinamento, visando atender as necessidades básicas desta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.
Órgão / Entidade
SUP. EST. DE LICITACAO
Esfera
Estadual
Município / UF
Porto Velho / RO
Situação
Divulgada no PNCP
Unidade
SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO
CNPJ do órgão
04696490000163
Abertura das propostas
03/07/2026, 11:00
Encerramento das propostas
16/07/2026, 13:00
Publicação no PNCP
26/09/2025, 10:25
Nº de controle PNCP
04696490000163-1-000241/2025
Itens da contratação (18)
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Vlr. unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acessório / componente para microcomputadorMaterial | 15 | Unidade | R$ 99.796,07 | R$ 1.496.941,05 |
| 2 | Modem ExternoMaterial | 2 | Unidade | R$ 37.197,88 | R$ 74.395,76 |
| 3 | Pente de memóriaMaterial | 2 | Unidade | R$ 25.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 4 | Antena DirecionalMaterial | 4 | Unidade | R$ 2.954,75 | R$ 11.819,00 |
| 5 | Antena DirecionalMaterial | 4 | Unidade | R$ 1.449,91 | R$ 5.799,64 |
| 6 | Conector FêmeaMaterial | 2 | Unidade | R$ 696,93 | R$ 1.393,86 |
| 7 | Conector FêmeaMaterial | 2 | Unidade | R$ 696,93 | R$ 1.393,86 |
| 8 | Conversor sinalMaterial | 2 | Unidade | R$ 1.019,95 | R$ 2.039,90 |
| 9 | Bateria - computadorMaterial | 10 | Unidade | R$ 1.121,44 | R$ 11.214,40 |
| 10 | Energia solar - painel / controle eletronico / me-canismo movimentacao painelMaterial | 4 | Unidade | R$ 757,38 | R$ 3.029,52 |
| 11 | Manutenção / reparo - Medidor / Sensor de Fluxo - VazãoServiço | 2 | UNIDADE | R$ 24.335,38 | R$ 48.670,76 |
| 12 | CaboMaterial | 250 | Unidade | R$ 34,97 | R$ 8.742,50 |
| 13 | Sensor PressãoMaterial | 2 | Unidade | R$ 8.268,65 | R$ 16.537,30 |
| 14 | Sensor EletrônicoMaterial | 5 | Unidade | R$ 6.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 15 | Régua ComumMaterial | 50 | Unidade | R$ 316,33 | R$ 15.816,50 |
| 16 | Instalação / Manutenção - Placa de IdentificaçãoServiço | 15 | UNIDADE | R$ 101,53 | R$ 1.522,95 |
| 17 | Treinamento Qualificação ProfissionalServiço | 1 | UNIDADE | R$ 19.575,99 | R$ 19.575,99 |
| 18 | Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de SoftwareServiço | 15 | UND SERVIÇO TÉCNICO | R$ 49.920,00 | R$ 748.800,00 |
Valor total estimado
R$ 2.545.653,09
Dados provenientes do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Confira sempre o edital oficial no PNCP antes de participar.
