Estudos e projetos de drenagem nos bairros Centro e Santo Inácio
Contratação de empresa para a realização de estudos hidrológicos, hidráulicos e a elaboração de projetos executivos de ações estruturais e não estruturais, que permitam execução, por meios próprios ou de terceiros contratados, de ações de mitigação dos efeitos de alagamentos e inundações dos bairros Centro e Santo Inácio, neste Município.
Órgão / Entidade
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
Esfera
Municipal
Município / UF
Santa Cruz do Sul / RS
Situação
Divulgada no PNCP
Unidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL
CNPJ do órgão
95440517000108
Abertura das propostas
05/10/2026, 11:15
Encerramento das propostas
05/10/2026, 11:15
Publicação no PNCP
24/02/2026, 12:51
Nº de controle PNCP
95440517000108-1-000035/2026
Itens da contratação (11)
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Vlr. unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.-EVENTO 1 – PLANO DE TRABALHO DETALHADOServiço | 1 | Unid | R$ 28.954,19 | R$ 28.954,19 |
| 2 | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.-EVENTO 2 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS.Serviço | 1 | Unid | R$ 172.857,90 | R$ 172.857,90 |
| 3 | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.-EVENTO 3 – LEVANTAMENTO TOPOCADASTRAL DA REDE PLUVIAL.Serviço | 1 | Unid | R$ 311.463,85 | R$ 311.463,85 |
| 4 | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.- ESTUDO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICOServiço | 1 | Unid | R$ 796.526,22 | R$ 796.526,22 |
| 5 | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.-EVENTO 9 – PLANO DE MONITORAMENTO, ALERTA E REAÇÃO A EVENTOS CLIMÁTICOS NA BACIA DO ARROIO JUCURIServiço | 1 | Unid | R$ 182.769,78 | R$ 182.769,78 |
| 6 | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.-EVENTO 6 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS – ESTUDO HIDROLÓGICO.Serviço | 1 | Unid | R$ 154.537,36 | R$ 154.537,36 |
| 7 | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.-EVENTO 7 – INSTALAÇÃO DA REDE E MONITORAMENTO.Serviço | 1 | Unid | R$ 185.463,77 | R$ 185.463,77 |
| 8 | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.-EVENTO 8 – MODELAGEM HIDRAULICA E HIDROLÓGICA.Serviço | 1 | Unid | R$ 79.569,72 | R$ 79.569,72 |
| 9 | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.-EVENTO 9 – ELABORAÇÃO DE MANCHAS DE INUNDAÇÃO E COTAS DE MONITORAMENTO.Serviço | 1 | Unid | R$ 44.511,17 | R$ 44.511,17 |
| 10 | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.-EVENTO 10 – ESTUDO DE ALTERNATIVAS DE AMORTECIMENTO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS.Serviço | 1 | Unid | R$ 67.682,76 | R$ 67.682,76 |
| 11 | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.-EVENTO 11 – PLANO DE MONITORAMENTO, ALERTA E REAÇÃO A EVENTOS CLIMÁTICOS NA BACIA DO ARROIO JUCURI.Serviço | 1 | Unid | R$ 102.058,67 | R$ 102.058,67 |
Valor total estimado
R$ 1.492.571,94
Dados provenientes do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Confira sempre o edital oficial no PNCP antes de participar.
