Todas as licitações
Ver edital no PNCP
Pregão - EletrônicoEnergiaFaltam 45 dias
Instalação de 14 microssistemas solares em UBS
[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto, fornecimento e instalação de 14 microssistemas de geração de energia solar fotovoltaica nas Unidades Básicas de Saúde
Energia
Órgão / Entidade
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL
Esfera
Municipal
Município / UF
São Lourenço do Sul / RS
Situação
Divulgada no PNCP
Unidade
Municipio de São Lourenço do Sul
CNPJ do órgão
87893111000152
Abertura das propostas
09/07/2026, 11:00
Encerramento das propostas
28/08/2026, 13:59
Publicação no PNCP
16/04/2026, 12:20
Nº de controle PNCP
87893111000152-1-000130/2026
Itens da contratação (14)
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Vlr. unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ampla concorrencia - microssistema de geracao de energia solar- UBS Barrinha- Consumo Medio de 598,50 kWh/mesMaterial | 1 | Unidade | R$ 16.452,33 | R$ 16.452,33 |
| 2 | ampla concorrencia - microssistemas de geracao de energia solar fotovoltaica- UBS Central-Consumo medio mensal 4937 kWh/mesMaterial | 1 | Unidade | R$ 47.981,76 | R$ 47.981,76 |
| 3 | ampla concorrencia - microssistemas de geracao de energia solar fotovoltaica-UBS Lomba Medianeira- 535 kWh/mesMaterial | 1 | Unidade | R$ 14.811,93 | R$ 14.811,93 |
| 4 | ampla concorrencia - microssistemas de geracao de energia solar fotovoltaicaUBS Navegantes 825 kWh/mesMaterial | 1 | Unidade | R$ 18.715,80 | R$ 18.715,80 |
| 5 | ampla concorrencia - microssistemas de geracao de energia solar fotovoltaicaUBS Nova Esperanca 725 kWh/mesMaterial | 1 | Unidade | R$ 17.538,33 | R$ 17.538,33 |
| 6 | ampla concorrencia - microssistemas de geracao de energia solar fotovoltaica UBS Santa Terezinha 404 kWh/mesMaterial | 1 | Unidade | R$ 13.973,18 | R$ 13.973,18 |
| 7 | ampla concorrencia - microssistemas de geracao de energia solar fotovoltaica UBS Sete de Setembro 691 kWh/mesMaterial | 1 | Unidade | R$ 16.945,04 | R$ 16.945,04 |
| 8 | ampla concorrencia - microssistemas de geracao de energia solar fotovoltaica UBS Boa Vista 456 kWh/mesMaterial | 1 | Unidade | R$ 14.006,52 | R$ 14.006,52 |
| 9 | ampla concorrencia - microssistemas de geracao de energia solar fotovoltaicaUBS Boqueirao 572 kWh/mesMaterial | 1 | Unidade | R$ 16.326,67 | R$ 16.326,67 |
| 10 | ampla concorrencia - microssistemas de geracao de energia solar fotovoltaica UBS Canta Galo 412 kWh/mesMaterial | 1 | Unidade | R$ 12.791,31 | R$ 12.791,31 |
| 11 | ampla concorrencia - microssistemas de geracao de energia solar fotovoltaicaUBS Coqueiro 395,5 kWh/mesMaterial | 1 | Unidade | R$ 12.332,02 | R$ 12.332,02 |
| 12 | ampla concorrencia - microssistemas de geracao de energia solar fotovoltaica UBS Harmonia 498 kWh/mesMaterial | 1 | Unidade | R$ 14.071,85 | R$ 14.071,85 |
| 13 | ampla concorrencia - microssistemas de geracao de energia solar fotovoltaica UBS Santa Ines 342 kWh/mesMaterial | 1 | Unidade | R$ 11.797,00 | R$ 11.797,00 |
| 14 | ampla concorrencia - microssistemas de geracao de energia solar fotovoltaicaUBS Santa Tereza 424 kWh/mesMaterial | 1 | Unidade | R$ 12.783,64 | R$ 12.783,64 |
Valor total estimado
R$ 240.527,38
Dados provenientes do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Confira sempre o edital oficial no PNCP antes de participar.
