Todas as licitações
Ver edital no PNCP
Pregão - EletrônicoServiçoServiço de manutençãoEncerrada
Limpeza de caixa de água e dedetização
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA INCLUINDO A REDE DE ESGOTO.
Saneamento
O prazo de propostas desta licitação já foi encerrado. Consulte outras oportunidades em licitações abertas ou veja o histórico de encerradas.
Órgão / Entidade
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Esfera
Municipal
Município / UF
Santo Cristo / RS
Situação
Divulgada no PNCP
Unidade
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO/RS
CNPJ do órgão
87612818000143
Abertura das propostas
29/05/2026, 21:00
Encerramento das propostas
07/07/2026, 11:30
Publicação no PNCP
29/05/2026, 22:35
Nº de controle PNCP
87612818000143-1-000267/2026
Itens da contratação (26)
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Vlr. unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA DE AGUA 1000 LITROS. <p>SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAIXA DE ÁGUA 1000 LITROS RUA PREFEITO LÉO JACOB HARTMANN 2292 E CAIXA DE ÁGUA 1000 LITROS RUA MARECHAL FLORIANO Nº 330.</p>Serviço | 2 | UN | R$ 140,33 | R$ 280,66 |
| 2 | DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. <p>ÁREA 1.081,34 M², LOCALIZADO NA ESPLANADA PREFEITO CANÍSIO OST, Nº 133</p>Serviço | 1 | UN | R$ 929,95 | R$ 929,95 |
| 3 | DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. <p>CRAS ÁREA 337 M²: RUA PREFEITO LÉO JACOB HARTMANN 2292. PREDIO NOVO CRAS NA RUA MARECHAL FLORIANO 3300, ÁREA 134,79 M²</p>Serviço | 1 | UN | R$ 406,08 | R$ 406,08 |
| 4 | DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. <p>Área de 874,89m² - Localizado na Rua Padre Augusto , 223 </p>Serviço | 2 | UN | R$ 752,40 | R$ 1.504,80 |
| 5 | DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE. <p> Área de 612,70m² - Localizado na Rua Vereador Assmann - 897 </p>Serviço | 2 | UN | R$ 526,92 | R$ 1.053,84 |
| 6 | DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GLADIS MARIA DONADEL DE WALLAU. <p>ÁREA 515,26 M² - RUA PADRE AUGUSTO, 424 - CENTRO</p>Serviço | 2 | UN | R$ 443,12 | R$ 886,24 |
| 7 | DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ADOLFO GALLAS. <p>ÁREA 851,54 M² - RUA DO SEMINÁRIO, 411, LINHA CENTRAL, SANTO CRISTO (DIST. 1,5 KM)</p>Serviço | 2 | UN | R$ 732,32 | R$ 1.464,64 |
| 8 | DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR LEOPOLDO AMES. <p>ÁREA 729,5 M² - RUA MINAS GERAIS, 2103 (PROX. MERCADO KRAMMER/CIDADE)</p>Serviço | 2 | UN | R$ 627,37 | R$ 1.254,74 |
| 9 | DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAINARDO PEDRO BOELHOWER. <p>ÁREA 2.105,25 M² - RUA 1º DE MAIO, BAIRRO LA SALLE</p>Serviço | 2 | UN | R$ 1.810,51 | R$ 3.621,02 |
| 10 | DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE. <p>ÁREA 2.234,24 M² - RUA PADRE AUGUSTO, 237, CENTRO</p>Serviço | 2 | UN | R$ 1.921,45 | R$ 3.842,90 |
| 11 | DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RIO BRANCO. <p>ÁREA 943,51 m², INTERIOR (8 KM)</p>Serviço | 2 | UN | R$ 811,42 | R$ 1.622,84 |
| 12 | DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO. <p>ÁREA 916,94 M² - VILA LARANJEIRA, INTERIOR (28 KM)</p>Serviço | 2 | UN | R$ 788,57 | R$ 1.577,14 |
| 13 | DETETIZAÇÃO E DESRATIXAÇÃO. <p>DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SILVIO INÁCIO BOTH, ÁREA 890,73m² - RUA BELA VISTA, 203, BAIRRO PÔR DO SOL</p>Serviço | 2 | UN | R$ 766,02 | R$ 1.532,04 |
| 14 | SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA ÁREA INTERNA DO PAÇO MUNICIPAL. <p>01 CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS</p>Serviço | 1 | UN | R$ 140,33 | R$ 140,33 |
| 15 | SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DO PAÇO MUNICIPAL. <p>01 CAIXA DE 500 LITROS ÁREA EXTERNA PAÇO MUNICIPAL</p>Serviço | 1 | UN | R$ 68,89 | R$ 68,89 |
| 16 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SILVIO INÁCIO BOTH (15.000 LITROS). <p>1 CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS - RUA BELA VISTA, 203, BAIRRO PÔR DO SOL</p>Serviço | 2 | UN | R$ 262,00 | R$ 524,00 |
| 17 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA PAULO FREIRE 3.000 LITROS. <p>1 CAIXA DE ÁGUA DE 3.000 LITROS - RUA PADRE AUGUSTO, 237, CENTRO</p>Serviço | 2 | UN | R$ 257,00 | R$ 514,00 |
| 18 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE. <p>LIMPEZA DE 1 CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS, RUA PADRE AUGUSTO, 237, CENTRO</p>Serviço | 2 | UN | R$ 140,33 | R$ 280,66 |
| 19 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ADOLFO GALLAS . <p>1 CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS - RUA DO SEMINPARIO, 411, LINHA CENTRAL, SANTO CRISTO (DIST. 1,5 KM)</p>Serviço | 2 | UN | R$ 262,00 | R$ 524,00 |
| 20 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GLADIS MARIA DONADEL DE WALLAU. <p>1 CAIXA DE AGUA DE 1.000 LITROS - RUA PADRE AUGUSTO, 424 - CENTRO</p>Serviço | 2 | UN | R$ 140,33 | R$ 280,66 |
| 21 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR LEOPOLDO AMES. <p> 2 CAIXAS DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - RUA MINAS GERAIS, 2103 (PROX. AO MERCADO KRAMMER/CIDADE)</p>Serviço | 4 | UN | R$ 140,33 | R$ 561,32 |
| 22 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MAINARDO PEDRO BOELHOUWER. <p> 2 CAIXAS DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - RUA 1º DE MAIO, BAIRRO LA SALLE</p>Serviço | 4 | UN | R$ 140,33 | R$ 561,32 |
| 23 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL RIO BRANCO. <p>2 CAIXAS DE ÁGUA DE 1.000 LITROS CADA UMA - LINHA DONA BELINHA, INTERIOR (8 KM)</p>Serviço | 4 | UN | R$ 140,33 | R$ 561,32 |
| 24 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO. <p> 2 CAIXAS DE ÁGUA DE 1.000 LITROS CADA UMA - VILA LARANJEIRA, INTERIOR (28 KM)</p>Serviço | 4 | UN | R$ 140,33 | R$ 561,32 |
| 25 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. <p>Reservatório de 1.000 litros- Localizado na Rua Padre Augusto - 223 - Centro - Santo Cristo.</p>Serviço | 2 | UN | R$ 140,33 | R$ 280,66 |
| 26 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE. <p>Reservatório de 2.000 litros - Localizado na Rua Vereador Assmann - 897 - Centro - Santo Cristo.</p>Serviço | 2 | UN | R$ 160,67 | R$ 321,34 |
Valor total estimado
R$ 25.156,71
Dados provenientes do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Confira sempre o edital oficial no PNCP antes de participar.
