Registro de preços para bombas e materiais hidráulicos em Barreirinha/AM
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOMBAS E DEMAIS MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA/AM E DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -SAAE/BARREIRINHA/AM, CONFORME O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP, TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
Órgão: MUNICIPIO DE BARREIRINHA
Documentos do edital
Arquivos publicados pelo órgão no PNCP.
Barreirinha em números
- População
- 34.025
- Cobertura de água (2023)
- 18,7%
- Perda de água (2023)
- 89,7%
- Consumo per capita de água (2022)
- 55,9 L/hab.dia
- Segurança hídrica (ISH-U) (2021)
- 3 índice
Fontes: SNIS/SINISA, SNIS, ANA (Atlas Águas 2021/SNIRH).
Quem contrata neste tema
Empresas com mais valor em contratos de abastecimento de água em Amazonas publicados no PNCP (14 contratos).
- CZ COMERCIO E SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA1 · R$ 8 milhões
- MANAUS AMBIENTAL S.A.4 · R$ 2,6 milhões
- ECO LIFE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA1 · R$ 789 mil
- SCM CONSTRUCOES LTDA1 · R$ 726 mil
- FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA1 · R$ 724 mil
- CONSTRUTORA AMILL LTDA1 · R$ 284 mil
Itens da contratação (100)
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Vlr. unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acabamento Reg Deca Linha Targa Pq 1/2"-3/4"Material | 20 | UND | R$ 88,45 | R$ 1.769,00 |
| 2 | Adaptador Pvc P/Cx Dagua Sd./Rc.C/Anel 25Mm X 3/4"Material | 50 | UND | R$ 13,04 | R$ 652,00 |
| 3 | Adaptador Pvc P/Cx Dagua Sd./Rc.C/Anel 32Mm X 1.0/0"Material | 100 | UND | R$ 20,51 | R$ 2.051,00 |
| 4 | Adaptador Pvc P/Cx Dagua Sd./Rc.C/Anel 40Mm X 1.1/4"Material | 100 | UND | R$ 30,55 | R$ 3.055,00 |
| 5 | Adaptador Pvc P/Cx Dagua Sd./Rc.C/Anel 50Mm X 1.1/2"Material | 100 | UND | R$ 29,91 | R$ 2.991,00 |
| 6 | Adaptador Pvc P/Cx Dagua Sd./Rc.C/Anel 60Mm X 2.0/0"Material | 100 | UND | R$ 50,19 | R$ 5.019,00 |
| 7 | Adaptador Pvc P/Cx Dagua Sd./Rc.C/Anel 75Mm X 2.1/2"Material | 70 | UND | R$ 188,35 | R$ 13.184,50 |
| 8 | Adaptador Pvc P/Cx Dagua Sd./Rc.C/Anel 85Mm X 3"Material | 60 | UND | R$ 252,45 | R$ 15.147,00 |
| 9 | Adaptador Pvc P/Cx Dagua Sd./Rc.C/Anel 110 X 4/00"Material | 100 | UND | R$ 447,95 | R$ 44.795,00 |
| 10 | Adaptador Pvc P/Reg.Sd.Ct C/Bolsa/Rc. 20Mm X 1/2"Material | 50 | UND | R$ 1,78 | R$ 89,00 |
| 11 | Adaptador Pvc P/Reg.Sd.Ct C/Bolsa/Rc. 25Mm X 3/4"Material | 100 | UND | R$ 1,34 | R$ 134,00 |
| 12 | Adaptador Pvc P/Reg.Sd.Ct C/Bolsa/Rc. 32Mm X 1.0/0"Material | 150 | UND | R$ 3,02 | R$ 453,00 |
| 13 | Adaptador Pvc P/Reg.Sd.Ct C/Bolsa/Rc. 40Mm X 1.1/4"Material | 100 | UND | R$ 5,44 | R$ 544,00 |
| 14 | Adaptador Pvc P/Reg.Sd.Ct C/Bolsa/Rc. 50Mm X 1.1/2"Material | 100 | UND | R$ 5,47 | R$ 547,00 |
| 15 | Adaptador Pvc P/Reg.Sd.Ct C/Bolsa/Rc. 60Mm X 2.0/0"Material | 50 | UND | R$ 13,34 | R$ 667,00 |
| 16 | Adaptador Pvc P/Reg.Sd.Ct C/Bolsa/Rc. 75Mm X 2.1/2"Material | 150 | UND | R$ 27,79 | R$ 4.168,50 |
| 17 | Adaptador Pvc P/Reg.Sd.Ct C/Bolsa/Rc. 85Mm X 3.0/0"Material | 150 | UND | R$ 29,32 | R$ 4.398,00 |
| 18 | Adaptador. Pvc P/Reg.Sd.Ct C/Bolsa/Rc.110Mm X 4.0/0"Material | 100 | UND | R$ 49,89 | R$ 4.989,00 |
| 19 | Arruela Eletroduto A0048 3/4"Material | 100 | UND | R$ 0,99 | R$ 99,00 |
| 20 | Arruela Eletroduto A0064 1"Material | 100 | UND | R$ 1,77 | R$ 177,00 |
| 21 | Arruela Eletroduto A0080 1.1/4"Material | 100 | UND | R$ 2,07 | R$ 207,00 |
| 22 | Arruela Eletroduto A0096 1.1/2"Material | 100 | UND | R$ 2,08 | R$ 208,00 |
| 23 | Arruela Eletroduto A0128 2"Material | 100 | UND | R$ 3,30 | R$ 330,00 |
| 24 | Arruela Eletroduto A0160 2.1/2"Material | 50 | UND | R$ 3,99 | R$ 199,50 |
| 25 | Arruela Eletroduto A0192 3"Material | 50 | UND | R$ 10,18 | R$ 509,00 |
| 26 | Arruela Eletroduto A0256 4"Material | 50 | UND | R$ 12,38 | R$ 619,00 |
| 27 | Base Reg. Gaveta 1/2" Dn15BMaterial | 10 | UND | R$ 69,94 | R$ 699,40 |
| 28 | Base Reg. Gaveta 3/4" Dn20BMaterial | 10 | UND | R$ 58,10 | R$ 581,00 |
| 29 | Base Reg. Pressao Mvs 1/2" Dn15BMaterial | 20 | UND | R$ 69,05 | R$ 1.381,00 |
| 30 | Base Reg. Pressao Mvs 3/4" Dn20BMaterial | 20 | UND | R$ 64,04 | R$ 1.280,80 |
| 31 | Bomba Centrif. Mono 0,50Cv(1/2) Cpm130 110/220VMaterial | 10 | UND | R$ 522,88 | R$ 5.228,80 |
| 32 | Bomba Centrif. Mono 1,00Cv(1") Cpm158 110/220VMaterial | 10 | UND | R$ 757,15 | R$ 7.571,50 |
| 33 | Bomba Centrif. Trif 3,00Cv Vm/Inc. 220/380VMaterial | 2 | UND | R$ 3.766,51 | R$ 7.533,02 |
| 34 | Bomba Centrif. Trif 5,00Cv Vm/Inc. 220/380VMaterial | 2 | UND | R$ 3.990,33 | R$ 7.980,66 |
| 35 | Bomba Centrif. Trif 7,50Cv Vm/Inc. 220/380VMaterial | 2 | UND | R$ 4.949,35 | R$ 9.898,70 |
| 36 | Bomba Centrif. Trif 10,00Cv Vm/Inc. 220/380VMaterial | 2 | UND | R$ 6.888,32 | R$ 13.776,64 |
| 37 | Bomba Centrif. Trif 15,00Cv Vm/Inc. 220/380VMaterial | 2 | UND | R$ 8.938,17 | R$ 17.876,34 |
| 38 | Bomba Centrif. Trif 25,00Cv Vm/Inc. 220/380/440VMaterial | 2 | UND | R$ 13.356,45 | R$ 26.712,90 |
| 39 | Bomba Submersa Mono 0,50Cv(1/2) 230V C/BoxMaterial | 25 | UND | R$ 1.155,91 | R$ 28.897,75 |
| 40 | Bomba Submersa Mono 0,75Cv(3/4) 4R3-09 220V C/BoxMaterial | 20 | UND | R$ 1.304,28 | R$ 26.085,60 |
| 41 | Bomba Submersa Mono 1,00Cv 4R3Pa-11 220V C/BoxMaterial | 30 | UND | R$ 1.353,00 | R$ 40.590,00 |
| 42 | Bomba Submersa Mono 1,50Cv 4St 2510 230V 2F E3308Material | 25 | UND | R$ 1.668,33 | R$ 41.708,25 |
| 43 | Bomba Submersa Mono 2,00Cv 4R5Pa-12 220V C/ BoxMaterial | 25 | UND | R$ 1.731,81 | R$ 43.295,25 |
| 44 | Bomba Submersa Mono 3,00Cv 4R5Pa-16 220V C/ BoxMaterial | 25 | UND | R$ 1.929,90 | R$ 48.247,50 |
| 45 | Bomba Submersa Trif 5,00Cv 4R8Pb-18 220VMaterial | 20 | UND | R$ 4.687,66 | R$ 93.753,20 |
| 46 | Bomba Submersa Trif 5,50Cv 4Bps13-16 220VMaterial | 20 | UND | R$ 5.870,42 | R$ 117.408,40 |
| 47 | Bomba Submersa Trif 7,50Cv 4Bps10I-21 220VMaterial | 15 | UND | R$ 5.870,97 | R$ 88.064,55 |
| 48 | Bomba Submersa Trif 10,00Cv S35-04 220/380VMaterial | 2 | UND | R$ 11.419,09 | R$ 22.838,18 |
| 49 | Bomba Submersa Trif 15,00Cv R28-07 220/380VMaterial | 2 | UND | R$ 11.338,88 | R$ 22.677,76 |
| 50 | Bomba Submersa Trif 20,00Cv S35-09 220/380VMaterial | 2 | UND | R$ 16.997,96 | R$ 33.995,92 |
| 51 | Botao Duplo Vd/Vm Red. C/ Led Ilum 1Na+1Nf 220VMaterial | 20 | UND | R$ 48,05 | R$ 961,00 |
| 52 | Botao Duplo Vd/Vm Red. C/ Led Ilum 1Na+1Nf 24VMaterial | 30 | UND | R$ 49,31 | R$ 1.479,30 |
| 53 | Bucha Eletroduto Alum. A0048 3/4"Material | 150 | UND | R$ 1,68 | R$ 252,00 |
| 54 | Bucha Eletroduto Alum. A0064 1"Material | 150 | UND | R$ 2,26 | R$ 339,00 |
| 55 | Bucha Eletroduto Alum. A0080 1.1/4"Material | 100 | UND | R$ 2,23 | R$ 223,00 |
| 56 | Bucha Eletroduto Alum. A0096 1.1/2"Material | 100 | UND | R$ 3,45 | R$ 345,00 |
| 57 | Bucha Eletroduto Alum. A0128 2"Material | 100 | UND | R$ 7,18 | R$ 718,00 |
| 58 | Bucha Eletroduto Alum. A0160 2.1/2"Material | 100 | UND | R$ 7,39 | R$ 739,00 |
| 59 | Bucha Eletroduto Alum. A0192 3"Material | 100 | UND | R$ 10,48 | R$ 1.048,00 |
| 60 | Bucha Eletroduto Alum. A0256 4"Material | 100 | UND | R$ 15,73 | R$ 1.573,00 |
| 61 | Bucha Galv. Red. A0064 1" X A0048 3/4" BspMaterial | 50 | UND | R$ 13,38 | R$ 669,00 |
| 62 | Bucha Galv. Red. A0080 1.1/4" X A0064 1" BspMaterial | 2 | UND | R$ 20,62 | R$ 41,24 |
| 63 | Bucha Galv. Red. A0096 1.1/2" X A0080 1.1/4" BspMaterial | 50 | UND | R$ 30,31 | R$ 1.515,50 |
| 64 | Bucha Galv. Red. A0128 2" X A0096 1.1/2" BspMaterial | 50 | UND | R$ 40,00 | R$ 2.000,00 |
| 65 | Bucha Galv. Red. A0160 2.1/2" X A0128 2" BspMaterial | 50 | UND | R$ 55,95 | R$ 2.797,50 |
| 66 | Bucha Galv. Red. A0192 3" X A0160 2.1/2" BspMaterial | 20 | UND | R$ 82,46 | R$ 1.649,20 |
| 67 | Bucha Pvc Sd. Red. Ct 25 X 20Mm MrMaterial | 30 | UND | R$ 0,70 | R$ 21,00 |
| 68 | Bucha Pvc Sd. Red. Ct 32 X 25MmMaterial | 50 | UND | R$ 1,35 | R$ 67,50 |
| 69 | Bucha Pvc Sd. Red. Ct 40 X 32MmMaterial | 30 | UND | R$ 3,06 | R$ 91,80 |
| 70 | Bucha Pvc Sd. Red. Ct 50 X 40MmMaterial | 50 | UND | R$ 5,31 | R$ 265,50 |
| 71 | Bucha Pvc Sd. Red. Ct 110 X 85MmMaterial | 2 | UND | R$ 92,64 | R$ 185,28 |
| 72 | Bucha Pvc Sd. Red. Lg 32 X 20MmMaterial | 50 | UND | R$ 3,24 | R$ 162,00 |
| 73 | Bucha Pvc Sd. Red. Lg 40 X 20MmMaterial | 50 | UND | R$ 2,10 | R$ 105,00 |
| 74 | Bucha Pvc Sd. Red. Lg 40 X 25MmMaterial | 50 | UND | R$ 6,03 | R$ 301,50 |
| 75 | Bucha Pvc Sd. Red. Lg 50 X 20MmMaterial | 50 | UND | R$ 5,14 | R$ 257,00 |
| 76 | Bucha Pvc Sd. Red. Lg 50 X 25MmMaterial | 50 | UND | R$ 6,64 | R$ 332,00 |
| 77 | Bucha Pvc Sd. Red. Lg 50 X 32MmMaterial | 50 | UND | R$ 9,29 | R$ 464,50 |
| 78 | Bucha Pvc Sd. Red. Lg 60 X 25MmMaterial | 50 | UND | R$ 12,79 | R$ 639,50 |
| 79 | Bucha Pvc Sd. Red. Lg 60 X 32MmMaterial | 50 | UND | R$ 14,47 | R$ 723,50 |
| 80 | Bucha Pvc Sd. Red. Lg 60 X 40MmMaterial | 50 | UND | R$ 15,37 | R$ 768,50 |
| 81 | Bucha Pvc Sd. Red. Lg 60 X 50MmMaterial | 50 | UND | R$ 16,82 | R$ 841,00 |
| 82 | Bucha Pvc Sd. Red. Lg 75 X 50MmMaterial | 50 | UND | R$ 19,11 | R$ 955,50 |
| 83 | Bucha Pvc Sd. Red. Lg 85 X 60MmMaterial | 50 | UND | R$ 23,44 | R$ 1.172,00 |
| 84 | Bucha Pvc Sd. Red. Lg 110 X 60MmMaterial | 50 | UND | R$ 53,95 | R$ 2.697,50 |
| 85 | Bucha Pvc Sd. Red. Lg 110 X 75MmMaterial | 50 | UND | R$ 38,06 | R$ 1.903,00 |
| 86 | Cabo Al. Multip 2X 10+1X 10 Color Ca Nu Xlpe 1Kv 55AMaterial | 1.500 | MT | R$ 5,41 | R$ 8.115,00 |
| 87 | Cabo Al. Multip 2X 16+1X 16 Pt Ca Nu Xlpe 1Kv 73AMaterial | 1.500 | MT | R$ 7,39 | R$ 11.085,00 |
| 88 | Cabo Al. Multip 2X 25+1X 25 Color Ca Nu 0,6/1Kv Xlpe 90Material | 1.500 | MT | R$ 10,51 | R$ 15.765,00 |
| 89 | Cabo Al. Multip 2X 35+1X 35 Color Cal Nu Xlpe 1K 119AMaterial | 1.500 | MT | R$ 16,01 | R$ 24.015,00 |
| 90 | Cabo Al. Multip 2X 50+1X 50 Pt Cal Nu Xlpe 1Kv 144AMaterial | 1.000 | MT | R$ 21,15 | R$ 21.150,00 |
| 91 | Cabo Al. Multip 3X 16+1X 16 Color Ca Nu Xlpe 1Kv 59AMaterial | 1.500 | MT | R$ 9,56 | R$ 14.340,00 |
| 92 | Cabo Al. Multip 3X 25+1X 25 Color Ca Nu Xlpe 1Kv 80AMaterial | 1.500 | MT | R$ 14,54 | R$ 21.810,00 |
| 93 | Cabo Al. Multip 3X 35+1X 35 Color Ca Nu Xlpe 1Kv 100AMaterial | 1.500 | MT | R$ 23,79 | R$ 35.685,00 |
| 94 | Cabo Cobre Nu 10MmMaterial | 500 | MT | R$ 14,49 | R$ 7.245,00 |
| 95 | Cabo Cobre Nu 16MmMaterial | 300 | MT | R$ 15,11 | R$ 4.533,00 |
| 96 | Cabo Cobre Nu 25MmMaterial | 300 | MT | R$ 24,34 | R$ 7.302,00 |
| 97 | Cabo Cobre Nu 35MmMaterial | 300 | MT | R$ 35,57 | R$ 10.671,00 |
| 98 | Cabo Elet.Flex 35,00Mm Pt 1Kv Hepr-90 144,0AMaterial | 1.000 | MT | R$ 30,52 | R$ 30.520,00 |
| 99 | Cabo Elet.Pp 2 X 1,5Mm Pt 1Kv..RedMaterial | 1.000 | MT | R$ 4,59 | R$ 4.590,00 |
| 100 | Cabo Elet.Pp 2 X 2,5Mm Pt 1Kv..RedMaterial | 1.500 | MT | R$ 6,62 | R$ 9.930,00 |
Ficha técnica
Órgão / Entidade
MUNICIPIO DE BARREIRINHA
Esfera
Municipal
Município / UF
Barreirinha / AM
Situação
Divulgada no PNCP
Unidade
MUNICIPIO DE BARREIRINHA
CNPJ do órgão
04283040000149
Abertura das propostas
08/10/2026, 22:00
Encerramento das propostas
22/10/2026, 11:00
Publicação no PNCP
08/10/2026, 20:09
Nº de controle PNCP
04283040000149-1-000055/2026
Dados provenientes do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Confira sempre o edital oficial no PNCP antes de participar.
