Zeladoria, limpeza de áreas e pequenas obras civis
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VOLTADOS À ZELADORIA E LIMPEZA DE ÁREAS (COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE IIA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES EXTERNAS, VARRIÇÃO, CAPINA, ROÇAGEM, LIMPEZA E LAVAGEM E PEQUENAS OBRAS CIVIS) SOB DEMANDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, À SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SUAS UNIDADES REGIONAIS E DEMAIS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Órgão / Entidade
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
Esfera
Estadual
Município / UF
João Pessoa / PB
Situação
Divulgada no PNCP
Unidade
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
CNPJ do órgão
08761140000194
Abertura das propostas
13/08/2026, 12:00
Encerramento das propostas
14/08/2026, 02:59
Publicação no PNCP
30/04/2026, 00:00
Nº de controle PNCP
08761140000194-1-000115/2026
Itens da contratação (30)
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Vlr. unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO de caçamba para retirada de resíduos.Serviço | 2.240 | Un | R$ 991,28 | R$ 2.220.467,20 |
| 2 | LOCAÇÃO de minicarregadeira com operador.Serviço | 6.451 | HORA | R$ 175,33 | R$ 1.131.053,83 |
| 3 | SERVICO DE JARDINAGEM - Do tipo poda de Limpeza em árvore de Médio Porte (Altura maior de 3 e menor igual a 6 metros), com retirada do resíduo proveniente e despejo em local licenciado.Serviço | 1.500 | Un | R$ 915,25 | R$ 1.372.875,00 |
| 4 | SERVIÇO de capinagem.Serviço | 3.000.000 | M2 | R$ 5,52 | R$ 16.560.000,00 |
| 5 | SERVIÇO de carga manual de entulho em caçamba de caminhão.Serviço | 56.000 | m3 | R$ 19,53 | R$ 1.093.680,00 |
| 6 | SERVIÇO de chapisco em argamassa, aplicado em paredes e estruturas de concreto.Serviço | 12.096 | M2 | R$ 11,60 | R$ 140.313,60 |
| 7 | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.Serviço | 6.048 | M2 | R$ 120,05 | R$ 726.062,40 |
| 8 | SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTOServiço | 6.048 | M2 | R$ 77,69 | R$ 469.869,12 |
| 9 | SERVIÇO de demolição, conforme Termo de Referência.Serviço | 44.650 | Un | R$ 35,63 | R$ 1.590.879,50 |
| 10 | SERVIÇO de desobstrução de tubulação de rede de esgoto.Serviço | 33.600 | M | R$ 15,70 | R$ 527.520,00 |
| 11 | SERVIÇO de emboço/massa única em argamassa.Serviço | 12.096 | M2 | R$ 109,56 | R$ 1.325.237,76 |
| 12 | SERVIÇO DE JARDINAGEM - Do tipo supressão de árvore de Grande Porte (Altura maior de 6 metros) com retirada do resíduo proveniente e despejo em local licenciado.Serviço | 900 | Un | R$ 647,17 | R$ 582.453,00 |
| 13 | SERVIÇO DE JARDINAGEM - Do tipo supressão de árvore de Pequeno Porte (Altura máxima de 3 metros), com retirada do resíduo proveniente e despejo em local licenciado.Serviço | 900 | Un | R$ 259,38 | R$ 233.442,00 |
| 14 | SERVIÇO DE JARDINAGEM Do tipo supressão de árvore de Médio Porte (Altura maior de 3 e menor igual a 6 metros), com retirada do resíduo proveniente e despejo em local licenciado.Serviço | 900 | Un | R$ 421,18 | R$ 379.062,00 |
| 15 | SERVIÇO de limpeza de caixa de gordura.Serviço | 4.100 | Un | R$ 37,75 | R$ 154.775,00 |
| 16 | SERVIÇO de limpeza de calhas.Serviço | 50.993 | M | R$ 23,14 | R$ 1.179.978,02 |
| 17 | SERVIÇO de limpeza de fossa em carrada.Serviço | 6.149 | m3 | R$ 265,46 | R$ 1.632.313,54 |
| 18 | SERVIÇO de limpeza de telhas de cerâmica.Serviço | 30.596 | M² | R$ 41,21 | R$ 1.260.861,16 |
| 19 | SERVIÇO de limpeza em caixa d'água.Serviço | 20.398 | M2 | R$ 84,67 | R$ 1.727.098,66 |
| 20 | SERVIÇO de limpeza, higienização e desinfecção de poço úmido.Serviço | 2.240 | Un | R$ 1.017,52 | R$ 2.279.244,80 |
| 21 | SERVIÇO de limpeza, higienização e desinfecção química de poço artesiano.Serviço | 600 | Un | R$ 15.655,55 | R$ 9.393.330,00 |
| 22 | SERVIÇO de passeio (calçada) com concreto moldado in loco.Serviço | 27.328 | M2 | R$ 142,82 | R$ 3.902.984,96 |
| 23 | SERVIÇO de pintura.Serviço | 39.424 | M2 | R$ 34,42 | R$ 1.356.974,08 |
| 24 | SERVIÇO de plantio e substituição de espécie vegetal paisagísticaServiço | 2.240 | Un | R$ 75,02 | R$ 168.044,80 |
| 25 | SERVIÇO de Preparação do solo com remoção de vegetação indesejada, adubação e plantio de GRAMA ESMERALDA bem enraizadas e isenta de pragas e doenças.Serviço | 30.596 | M2 | R$ 49,56 | R$ 1.516.337,76 |
| 26 | SERVIÇO de reboco em argamassa.Serviço | 12.096 | M2 | R$ 45,47 | R$ 550.005,12 |
| 27 | SERVIÇO de remoção de resíduos de poda e entulho.Serviço | 11.200 | m³ | R$ 297,51 | R$ 3.332.112,00 |
| 28 | SERVIÇO de trituração de galhos e troncos.Serviço | 22.400 | m³ | R$ 43,27 | R$ 969.248,00 |
| 29 | SERVIÇO manual de aplicação de massa acrílicaServiço | 12.096 | M² | R$ 24,19 | R$ 292.602,24 |
| 30 | SERVIÇO manual de fundo selador acrílico.Serviço | 12.096 | M2 | R$ 5,54 | R$ 67.011,84 |
Valor total estimado
R$ 58.135.837,39
Dados provenientes do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Confira sempre o edital oficial no PNCP antes de participar.
