Atlas Saneamento Ambiental · Biogás e biometano
O Brasil produziu 184,8 milhões de m³ de biometano em 12 meses, 73% a mais que no ano anterior
668 mil m³
de biometano por dia, em média, em setembro de 2026.
16
usinas de biometano em operação; outras 44 estão em obra.
1,21 milhão
de m³ por dia de capacidade nas usinas de biometano em operação, 73% dela em aterros de lixo.
247,3 MW
de potência em 57 usinas que queimam biogás para gerar eletricidade.
Setembro de 2026 teve a maior produção desde 2020: 668 mil m³ por dia
Como ler: cada barra é a produção de biometano do país num mês, em metros cúbicos. Passe o mouse ou use as setas do teclado para ver o número de cada mês.
Ver os números
| Mês | Produção (m³) | Média por dia (m³) |
|---|---|---|
| set/2026 | 20.053.337 | 668.445 |
| ago/2026 | 19.966.635 | 644.085 |
| jul/2026 | 19.857.639 | 640.569 |
| jun/2026 | 17.743.670 | 591.456 |
| mai/2026 | 15.908.859 | 513.189 |
| abr/2026 | 15.168.071 | 505.602 |
| mar/2026 | 14.652.912 | 472.675 |
| fev/2026 | 12.753.145 | 455.469 |
| jan/2026 | 11.939.215 | 385.136 |
| dez/2025 | 11.963.373 | 385.915 |
| nov/2025 | 12.483.692 | 416.123 |
| out/2025 | 12.265.717 | 395.668 |
| set/2025 | 10.635.801 | 354.527 |
| ago/2025 | 12.031.948 | 388.127 |
| jul/2025 | 11.441.332 | 369.075 |
| jun/2025 | 9.823.770 | 327.459 |
| mai/2025 | 9.757.968 | 314.773 |
| abr/2025 | 8.501.942 | 283.398 |
| mar/2025 | 8.151.375 | 262.948 |
| fev/2025 | 6.450.869 | 230.388 |
| jan/2025 | 7.543.535 | 243.340 |
| dez/2024 | 7.244.619 | 233.697 |
| nov/2024 | 7.407.629 | 246.921 |
| out/2024 | 7.524.197 | 242.716 |
| set/2024 | 5.883.626 | 196.121 |
| ago/2024 | 6.508.371 | 209.947 |
| jul/2024 | 6.639.205 | 214.168 |
| jun/2024 | 6.731.646 | 224.388 |
| mai/2024 | 6.138.772 | 198.025 |
| abr/2024 | 6.910.562 | 230.352 |
| mar/2024 | 7.203.982 | 232.387 |
| fev/2024 | 6.532.376 | 225.254 |
| jan/2024 | 6.800.797 | 219.381 |
| dez/2023 | 6.102.040 | 196.840 |
| nov/2023 | 5.975.675 | 199.189 |
| out/2023 | 6.864.041 | 221.421 |
| set/2023 | 6.144.366 | 204.812 |
| ago/2023 | 6.525.189 | 210.490 |
| jul/2023 | 6.932.979 | 223.644 |
| jun/2023 | 6.968.175 | 232.273 |
| mai/2023 | 5.838.902 | 188.352 |
| abr/2023 | 5.975.021 | 199.167 |
| mar/2023 | 6.689.415 | 215.788 |
| fev/2023 | 5.051.145 | 180.398 |
| jan/2023 | 5.850.376 | 188.722 |
| dez/2022 | 6.104.079 | 196.906 |
| nov/2022 | 5.729.999 | 191.000 |
| out/2022 | 5.996.004 | 193.419 |
| set/2022 | 5.534.350 | 184.478 |
| ago/2022 | 5.338.923 | 172.223 |
| jul/2022 | 5.281.263 | 170.363 |
| jun/2022 | 5.153.489 | 171.783 |
| mai/2022 | 5.832.373 | 188.141 |
| abr/2022 | 5.912.051 | 197.068 |
| mar/2022 | 5.427.448 | 175.079 |
| fev/2022 | 5.096.732 | 182.026 |
| jan/2022 | 5.275.186 | 170.167 |
| dez/2021 | 3.906.172 | 126.006 |
| nov/2021 | 5.310.252 | 177.008 |
| out/2021 | 5.417.695 | 174.764 |
| set/2021 | 4.426.643 | 147.555 |
| ago/2021 | 4.626.626 | 149.246 |
| jul/2021 | 4.717.192 | 152.167 |
| jun/2021 | 4.737.647 | 157.922 |
| mai/2021 | 4.861.504 | 156.823 |
| abr/2021 | 4.113.228 | 137.108 |
| mar/2021 | 3.970.756 | 128.089 |
| fev/2021 | 3.698.281 | 132.081 |
| jan/2021 | 3.257.425 | 105.078 |
| dez/2020 | 3.581.525 | 115.533 |
| nov/2020 | 3.825.585 | 127.519 |
| out/2020 | 4.104.029 | 132.388 |
| set/2020 | 3.716.425 | 123.881 |
| ago/2020 | 3.201.465 | 103.273 |
| jul/2020 | 4.336.912 | 139.900 |
| jun/2020 | 2.111.745 | 70.392 |
| mai/2020 | 2.364.126 | 76.262 |
| abr/2020 | 2.236.560 | 74.552 |
| mar/2020 | 2.418.989 | 78.032 |
| fev/2020 | 2.084.682 | 71.886 |
| jan/2020 | 2.161.394 | 69.722 |
Fonte: ANP, produção de biometano por estado, arquivo de 22/10/2026. Minas Gerais aparece em mil m³ no arquivo da ANP; o Atlas converte para m³ conferindo com o biogás que as usinas do estado declararam.
São Paulo fez 37% do biometano do país em 12 meses
Como ler: cada barra é o total produzido no estado nos últimos 12 meses publicados, em metros cúbicos.
- São Paulo68,2 milhões de m³
- Rio de Janeiro47,5 milhões de m³
- Rio Grande do Sul25,2 milhões de m³
- Ceará22,5 milhões de m³
- Pernambuco15,5 milhões de m³
- Paraná4,5 milhões de m³
- Santa Catarina877 mil m³
- Minas Gerais564 mil m³
Fonte: ANP, produção de biometano por estado (biometano e biometano comprimido somados).
As 44 usinas de biometano em obra somam mais capacidade que as 16 que já operam
Como ler: "Em operação" quer dizer que a usina de biometano processou pelo menos 1% da sua capacidade no último mês da ANP, ou que a térmica consta em operação na ANEEL. Capacidade é o máximo autorizado, não o que a usina produz. O uso do último mês é o biogás processado dividido pela capacidade, como a ANP publica.
118 de 118 usinas
| Usina | Onde | O que faz | Matéria-prima | Situação | Capacidade ou potência | Uso no último mês (ANP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SalvadorTermoverde Salvador S.A. | Salvador, BA | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 19,7 MW | — |
| Valorgás Feira de Santana Ltda.Eletricidade: em operação. Biometano: em obra, com início previsto para 12/2027. | Feira de Santana, BA | Biometano e eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Eletricidade: em operação; biometano: em obra | 21.400 m³/dia de biometano1 MW | — |
| GNR Fortaleza Valorização de Biogás Ltda. | Caucaia, CE | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 110.000 m³/dia de biometano | 27% (set/2026) |
| Zucoloto SuimartinSuimartin Industria e Comercio LTDA. | Viana, ES | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 150 kW | — |
| ArrudasCompanhia de Saneamento de Minas GeraisA ANEEL não tem a categoria esgoto; a usina foi marcada como esgoto pelo dono (companhia de saneamento) ou pelo nome. | Belo Horizonte, MG | Eletricidade | Esgoto | Em operação | 2,4 MW | — |
| Asja SabaráAsja Sabara Servicos para o Meio Ambiente S/A | Sabará, MG | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 7,1 MW | — |
| CTR Juiz de ForaValorgas - Energia e Biogas SPE Ltda. | Juiz de Fora, MG | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 4,3 MW | — |
| Fazenda Nossa Senhora de FátimaRicardo de Aguiar Rezende | Perdizes, MG | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 175 kW | — |
| Fazenda Nossa Senhora do CarmoSérgio Elias Saraiva | Ituiutaba, MG | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 80 kW | — |
| Granja MakenaAltair Olimpio de Oliveira | Patrocínio, MG | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 80 kW | — |
| Ronaldo de Freitas Silva | Uberlândia, MG | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 120 kW | — |
| ZEG Biogás Aroeira SPE Ltda. | Tupaciguara, MG | Biometano | Usina de cana | Em operação | 16.912 m³/dia de biometanoampliação de 19.025 m³/dia prevista para jul/2026 | 19% (set/2026) |
| Fazenda LucionFrigorifico Nutribras S. A.A coordenada da ANEEL cai em Sorriso-MT, a 52 km de Vera-MT, o município do cadastro; o ponto está no centro de Vera. | Vera, MT | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 920 kW | — |
| Ipiranga do Norte IInovagrid Energia Ltda. | Tapurah, MT | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 1,6 MW | — |
| Nossa Senhora Aparecida IInovagrid Energia Ltda. | Sorriso, MT | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 780 kW | — |
| Guama AmbientalGuamá - Tratamento de Resíduos Ltda.A ANEEL classifica o combustível como resíduo animal, mas a usina fica no Aterro Sanitário Guamá - Tratamento de Resíduos, um aterro do SINISA; foi marcada como lixo urbano. | Marituba, PA | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 1,1 MW | — |
| Asja João PessoaUTE Orizon Paraiba Ltda. | João Pessoa, PB | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 5,7 MW | — |
| Asja JaboatãoUTE Orizon Pernambuco Ltda. | Jaboatão dos Guararapes, PE | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 28,5 MW | — |
| Orizon Biometano Jaboatão dos Guararapes Limitada | Jaboatão dos Guararapes, PE | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 108.931 m³/dia de biometano | 39% (set/2026) |
| AjuricabaMunicípio de Marechal Cândido Rondon | Marechal Cândido Rondon, PR | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 80 kW | — |
| AmitecAmitec Indústria e Comércio de Amidos Ltda. | Goioerê, PR | Eletricidade | Agroindústria e comércio | Em operação | 748 kW | — |
| C.VALE Upl - Biogás 300 KwC.vale - Cooperativa Agroindustrial | Palotina, PR | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 780 kW | — |
| Curitiba EnergiaCuritiba Energia SPE Ltda. | Fazenda Rio Grande, PR | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 10 MW | — |
| ETE Ouro VerdeCompanhia de Saneamento do Paraná – SaneparA ANEEL não tem a categoria esgoto; a usina foi marcada como esgoto pelo dono (companhia de saneamento) ou pelo nome. | Foz do Iguaçu, PR | Eletricidade | Esgoto | Em operação | 20 kW | — |
| Geo Elétrica Tamboara Bioenergia Ltda. | Tamboara, PR | Biometano e eletricidade | Usina de cana | Em operação | 40.000 m³/dia de biometano10 MW | 19% (set/2026) |
| Star MilkIbrahim Faiad | Céu Azul, PR | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 110 kW | — |
| Unidade Industrial de AvesLar Cooperativa Agroindustrial | Matelândia, PR | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 160 kW | — |
| Unidade Industrial de VegetaisLar Cooperativa Agroindustrial | Itaipulândia, PR | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 40 kW | — |
| Centro Tecnológico UsinaverdeUsinaverde S/A | Rio de Janeiro, RJ | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 440 kW | — |
| CiclusCiclus Ambiental do Brasil S.A. | Seropédica, RJ | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 2,9 MW | — |
| Gás Verde Seropédica S.A. | Seropédica, RJ | Biometano e eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 204.000 m³/dia de biometano4,3 MWampliação prevista para 2026 | 87% (set/2026) |
| Nova IguaçuNova Iguacu Energia e Gas Renovavel Ltda. | Nova Iguaçu, RJ | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 16,9 MW | — |
| NovagerarNovagerar Eco-Energia Ltda. | Nova Iguaçu, RJ | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 4 MW | — |
| São GonçaloSao Goncalo Energia e Gas Renovavel Ltda. | São Gonçalo, RJ | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 8,5 MW | — |
| Adelar Piaia | Três Passos, RS | Eletricidade | Agroindústria e comércio | Em operação | 100 kW | — |
| Biometano São Leopoldo S.A. | São Leopoldo, RS | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 36.744 m³/dia de biometano | 38% (set/2026) |
| Biometano Sul S.A. | Minas do Leão, RS | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 64.848 m³/dia de biometano | 30% (set/2026) |
| Biotermica Energia Sa - Santa MariaBiotermica Energia S.A. | Santa Maria, RS | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 1 MW | — |
| Biotermica Energia Sa - Victor GraeffBiotermica Energia S.A. | Victor Graeff, RS | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 1 MW | — |
| Biotérmica RecreioBiotermica Energia S.A. | Minas do Leão, RS | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 8,5 MW | — |
| Folhito Ltda.Eletricidade: em operação. Biometano: em obra, com início previsto para 09/2027. | Estrela, RS | Biometano e eletricidade | Agroindústria e comércio | Eletricidade: em operação; biometano: em obra | 10.000 m³/dia de biometano230 kW | — |
| Agric Adubos e Gestãode Resíduos Industriais e Comerciais S.A. | Campos Novos, SC | Biometano e eletricidade | Agroindústria e comércio | Em operação | 31.440 m³/dia de biometano1,1 MW | 11% (set/2026) |
| Fazenda Da LuzDa Luz Energia Ltda. | Abelardo Luz, SC | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 810 kW | — |
| Frigorífico D taliaDtalia Agroindustria Ltda. | Pedras Grandes, SC | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 42 kW | — |
| Granja São RoqueMaster Agropecuaria Ltda. | Videira, SC | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 424 kW | — |
| ItajaíItajaí Biogás e Energia S.A. | Itajaí, SC | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 2,3 MW | — |
| Serafini TunapolisMariocir SerafiniO cadastro não traz coordenada; o ponto está no centro do município. | Tunápolis, SC | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 208 kW | — |
| Usina Biogás AgroterAgroter Agropecuaria & Ferragem Ltda.O cadastro não traz coordenada; o ponto está no centro do município. | Marema, SC | Eletricidade | Resíduos florestais | Em operação | 192 kW | — |
| AmbientAmbient Servicos Ambientais de Ribeirao Preto S/A | Ribeirão Preto, SP | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 1,5 MW | — |
| BandeirantesBiogas Energia Ambiental S.A. | São Paulo, SP | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 4,6 MW | — |
| Biogás BonfimRaizen-Geo Biogas S.A. | Guariba, SP | Eletricidade | Agroindústria e comércio | Em operação | 20,9 MW | — |
| Biometano Verde Paulinia S.A. | Paulínia, SP | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 225.840 m³/dia de biometano | 52% (set/2026) |
| Cocal Energia PPT Participações Ltda. | Paraguaçu Paulista, SP | Biometano | Usina de cana | Em operação | 60.000 m³/dia de biometano | 18% (set/2026) |
| Cocal Energia S.A. | Narandiba, SP | Biometano | Usina de cana | Em operação | 27.112 m³/dia de biometano | 34% (set/2026) |
| Cogeração Bio SpringerBio Springer do Brasil Indústria de Alimentos S.A. | Valinhos, SP | Eletricidade | Agroindústria e comércio | Em operação | 848 kW | — |
| CRI Geo Biogas S.A. | Elias Fausto, SP | Biometano e eletricidade | Agroindústria e comércio | Em operação | 23.694 m³/dia de biometano1,1 MW | 34% (set/2026) |
| Energ-BiogBiomass Users Network do Brasil | Barueri, SP | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 30 kW | — |
| Engep Ambiental Ltda. | Jambeiro, SP | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 30.000 m³/dia de biometano | 36% (set/2026) |
| Essencis Biometano S.A. | Caieiras, SP | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 67.200 m³/dia de biometano | 57% (set/2026) |
| GuataparáGuatapara Energia S.A. | Guatapará, SP | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 5,7 MW | — |
| Metagás Biogás e Energia S.A. | São Paulo, SP | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 30.000 m³/dia de biometanoampliação de 15.760 m³/dia prevista para mar/2027 | 60% (set/2026) |
| PCT Barueri BiogásCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPA ANEEL não tem a categoria esgoto; a usina foi marcada como esgoto pelo dono (companhia de saneamento) ou pelo nome. | Carapicuíba, SP | Eletricidade | Esgoto | Em operação | 2,6 MW | — |
| Raízen-Geo Biogás Costa Pinto Ltda. | Piracicaba, SP | Biometano | Usina de cana | Em operação | 130.368 m³/dia de biometano | 32% (set/2026) |
| São João BiogásSao Joao Energia Ambiental S/A | São Paulo, SP | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 21,6 MW | — |
| Soft Pig 01Frigorífico Santa Rosa de Leme Ltda | Leme, SP | Eletricidade | Dejetos de animais | Em operação | 320 kW | — |
| TeciparBiopar Soluções Ambientas Ltda.O cadastro não traz coordenada; o ponto está no centro do município. | Santana de Parnaíba, SP | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 4,3 MW | — |
| Termoverde CaieirasTermoverde Caieiras Ltda. | Caieiras, SP | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 29,5 MW | — |
| TremembéSPE Tremembé Energia Ltda. | Tremembé, SP | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 4,3 MW | — |
| Valorgas CatanduvaValorgas Energia Catanduva SPE LTDA | Catanduva, SP | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em operação | 1,4 MW | — |
| Adecoagro Vale do Ivinhema S.A.Autorizada pela ANP, mas ainda não chegou a processar 1% da capacidade de biogás. | Ivinhema, MS | Biometano | Usina de cana | Autorizada, sem produção recente | 8.000 m³/dia de biometanoampliação de 56.000 m³/dia prevista para out/2026 | 0% (set/2026) |
| GNR Dois Arcos Valorização de Biogás Ltda.Processou menos de 1% da capacidade de biogás desde 07/2026, segundo a ANP. | São Pedro da Aldeia, RJ | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Autorizada, sem produção recente | 18.480 m³/dia de biometano | 0% (set/2026) |
| SPE Central de Tratamento Integrado Resíduo Zero Ltda.Processou menos de 1% da capacidade de biogás desde 08/2026, segundo a ANP. | Triunfo, RS | Biometano | Agroindústria e comércio | Autorizada, sem produção recente | 36.000 m³/dia de biometano | 0% (set/2026) |
| Scbio Energias Renováveis SPE Ltda.Autorizada pela ANP, mas ainda não chegou a processar 1% da capacidade de biogás. | Campos Novos, SC | Biometano | Agroindústria e comércio | Autorizada, sem produção recente | 16.000 m³/dia de biometano | 0% (set/2026) |
| Biometano Santa Cruz Ltda.Autorizada pela ANP, mas ainda não chegou a processar 1% da capacidade de biogás. | Américo Brasiliense, SP | Biometano | Usina de cana | Autorizada, sem produção recente | 82.575 m³/dia de biometano | 0% (set/2026) |
| ZEG Biogás Pindorama SPE Ltda. | Penedo, AL | Biometano | Usina de cana | Em obra, prevista para abr/2027 | 33.600 m³/dia de biometano | — |
| Biometano Salvador S.A. | Salvador, BA | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para ago/2028 | capacidade de biometano não informada | — |
| Geo Agrovale Biogás Ltda. | Juazeiro, BA | Biometano | Usina de cana | Em obra, prevista para ago/2027 | 55.000 m³/dia de biometano | — |
| GNR Lara Espírito Santo S.A. | Vila Velha, ES | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para dez/2026 | 38.376 m³/dia de biometano | — |
| UVB Marca Ltda. | Cariacica, ES | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para jan/2027 | 25.000 m³/dia de biometano | — |
| Eco Geo Biogás Ltda. | Guapó, GO | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para jun/2028 | 37.112 m³/dia de biometano | — |
| Tropical Biogás Ltda. | Edéia, GO | Biometano | Usina de cana | Em obra, prevista para ago/2026 | 17.300 m³/dia de biometano | — |
| CH4 Energia S.A. | Sabará, MG | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para dez/2026 | 72.000 m³/dia de biometano | — |
| G2U Juiz de Fora Energia S.A. | Juiz de Fora, MG | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para out/2027 | 28.600 m³/dia de biometano | — |
| GA Energia S.A. | Sabará, MG | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para ago/2028 | 36.000 m³/dia de biometano | — |
| Geomit Mg 1 Ltda. | Uberaba, MG | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para nov/2026 | 51.781 m³/dia de biometano | — |
| Atvos Biometano Santa Luzia S.A. | Nova Alvorada do Sul, MS | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para set/2026 | 110.101 m³/dia de biometano | — |
| Uisa Geo Biogás S.A. | Nova Olímpia, MT | Biometano | Usina de cana | Em obra, prevista para set/2026 | 31.429 m³/dia de biometano | — |
| Valorgás Energia Igarassu I Aluguel de Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda. | Igarassu, PE | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para out/2026 | 45.760 m³/dia de biometano | — |
| Lurean S/A | Carambeí, PR | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para abr/2028 | 31.440 m³/dia de biometano | — |
| Mele Biogás Brasil Ltda. | Toledo, PR | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para jun/2026 | 24.756 m³/dia de biometano | — |
| Orizon Biometano Rio Grande Limitada | Fazenda Rio Grande, PR | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para jun/2028 | 100.000 m³/dia de biometano | — |
| SPE BIOO Paraná Ltda. | Toledo, PR | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para set/2027 | 36.000 m³/dia de biometano | — |
| Usitrorg Ambiental S.A. | Jacarezinho, PR | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para ago/2027 | 17.000 m³/dia de biometano | — |
| Zero Resíduos Ltda. | Teixeira Soares, PR | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para jul/2028 | 16.800 m³/dia de biometano | — |
| AE H&T SPE Ltda. | Harmonia, RS | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para jun/2026 | 15.524 m³/dia de biometano | — |
| Platanobio Energia Ltda. | Derrubadas, RS | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para jun/2028 | 10.000 m³/dia de biometano | — |
| SPE BIOO Passo Fundo Ltda. | Passo Fundo, RS | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para dez/2026 | 36.000 m³/dia de biometano | — |
| Cetric S.A. | São Miguel do Oeste, SC | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para nov/2027 | 14.000 m³/dia de biometano | — |
| Cetric S.A.A coordenada da EPE cai em Chapecó-SC, a 69 km de Irani-SC, o município do cadastro; o ponto está no centro de Irani. | Irani, SC | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para ago/2027 | 24.000 m³/dia de biometano | — |
| H2A Soluções Ambientais Ltda. SCP | Videira, SC | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para dez/2026 | 6.720 m³/dia de biometano | — |
| H2A Soluções Ambientais Ltda. SCP 1 | Videira, SC | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para dez/2026 | 20.000 m³/dia de biometano | — |
| H2A Soluções Ambientais Ltda. SCP 2 | Papanduva, SC | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para mai/2027 | 6.720 m³/dia de biometano | — |
| H2A Soluções Ambientais Ltda. SCP 3 | Papanduva, SC | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para out/2027 | 6.720 m³/dia de biometano | — |
| RAC Saneamento Ltda. | Criciúma, SC | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para jun/2026 | 9.300 m³/dia de biometano | — |
| Orizon Biometano Rosario do Catete Limitada | Rosário do Catete, SE | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para out/2026 | 60.000 m³/dia de biometano | — |
| BarueriBarueri Energia Renovavel S.A. | Barueri, SP | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em obra | 20 MW | — |
| Gás da Fazenda Participações Ltda. | Cerqueira César, SP | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para dez/2028 | 65.000 m³/dia de biometano | — |
| Geriba Energy Gas Desc S.A. | Descalvado, SP | Biometano | Usina de cana | Em obra, prevista para abr/2027 | 3.360 m³/dia de biometano | — |
| GNR Lara Mauá S.A. | Mauá, SP | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para jan/2028 | 75.888 m³/dia de biometano | — |
| Inga Energia S/AA EPE põe esta usina na cidade de São Paulo; para usina de cana ou agroindústria, o ponto pode ser o endereço da sede. | São Paulo, SP | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para set/2027 | 36.659 m³/dia de biometano | — |
| Orizon Biometano Itapevi Limitada | Itapevi, SP | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para ago/2027 | 32.400 m³/dia de biometano | — |
| Orizon Biometano Tremenbé Limitada | Tremembé, SP | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para out/2026 | 43.200 m³/dia de biometano | — |
| Paulínia EnergiaSPE Paulinia Energia Ltda.Na ANEEL, a obra consta como não iniciada. | Paulínia, SP | Eletricidade | Lixo urbano (aterro) | Em obra | 25,7 MW | — |
| Regera AGD Gás Ltda.A coordenada da EPE cai em Içara-SC, a 786 km de Descalvado-SP, o município do cadastro; o ponto está no centro de Descalvado. | Descalvado, SP | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para out/2026 | 2.808 m³/dia de biometano | — |
| São Manoel Biogás S.A. | São Manuel, SP | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para abr/2027 | 61.355 m³/dia de biometano | — |
| Solvi Essencis Ambiental S.A. | Caieiras, SP | Biometano | Lixo urbano (aterro) | Em obra, prevista para dez/2026 | 110.000 m³/dia de biometanonova fase de 110.000 m³/dia prevista para ago/2027 | — |
| Terra Santta Tecnologia Ambiental e Remediação S.A.A EPE põe esta usina na cidade de São Paulo; para usina de cana ou agroindústria, o ponto pode ser o endereço da sede. | São Paulo, SP | Biometano | Usina de cana | Em obra, prevista para dez/2026 | 70.000 m³/dia de biometano | — |
| WTE Biogas Franca SPE S.A.A EPE põe esta usina na cidade de São Paulo; para usina de cana ou agroindústria, o ponto pode ser o endereço da sede. | São Paulo, SP | Biometano | Agroindústria e comércio | Em obra, prevista para jun/2028 | 600 m³/dia de biometano | — |
Fontes: ANP (22/10/2026); EPE (sem data de atualização); ANEEL (SIGA) (01/11/2026); ANEEL (geração distribuída) (08/11/2026). Localização da EPE e da ANEEL; usina sem coordenada fica no centro do município. Metodologia.
