Atlas Saneamento Ambiental
Créditos de carbono no Brasil
Projetos brasileiros que geram crédito de carbono no MDL da ONU e nos registros do mercado voluntário, com os créditos que cada um já recebeu. Um crédito equivale a uma tonelada de CO2 equivalente que o projeto declarou ter evitado ou retirado da atmosfera, conferida por um verificador.
397 milhões
créditos emitidos para projetos no Brasil (MDL e mercado voluntário)
1.083
projetos registrados, em preparação ou que não chegaram ao registro
92,8 milhões
créditos de projetos de lixo, esgoto e dejetos (254 projetos)
33
aterros e estações de esgoto do mapa do Atlas com projeto ligado
Créditos emitidos a cada ano
O ano com mais créditos emitidos foi 2023: 56,9 milhões. A partir de 2024 as barras ficam menores também porque os créditos do MDL deixam de ter ano na planilha da ONU.
Como ler: cada barra soma os créditos que os registros emitiram no ano (a data da emissão, não a do corte de emissões), por grupo de projeto. Passe o mouse para ver os números.
- Lixo, esgoto e dejetos
- Biomassa
- Florestas
- Energia renovável, indústria e outros
- 2005: 46 mil créditos
- 2006: 3,6 milhões de créditos
- 2007: 12,5 milhões de créditos
- 2008: 12,3 milhões de créditos
- 2009: 10,8 milhões de créditos
- 2010: 10,2 milhões de créditos
- 2011: 15,2 milhões de créditos
- 2012: 26,9 milhões de créditos
- 2013: 14,8 milhões de créditos
- 2014: 9,7 milhões de créditos
- 2015: 15,7 milhões de créditos
- 2016: 18 milhões de créditos
- 2017: 14 milhões de créditos
- 2018: 15,5 milhões de créditos
- 2019: 14,5 milhões de créditos
- 2020: 25,9 milhões de créditos
- 2021: 47,6 milhões de créditos
- 2022: 34,1 milhões de créditos
- 2023: 56,9 milhões de créditos
- 2024: 18,8 milhões de créditos
- 2025: 10,4 milhões de créditos
- 2026: 4,9 milhões de créditos
MDL por ano só até 2023: 5,1 milhões de créditos emitidos de janeiro de 2024 a abril de 2025 entram no total, mas a planilha da ONU não diz o ano. 2026 vai até 1/6/2026. Conversões de créditos do MDL em créditos da Verra não entram (seriam contadas duas vezes).
Lixo, esgoto e dejetos somam 23% dos créditos emitidos
Gás de aterro é o tipo de projeto de saneamento com mais créditos: 84,8 milhões. Nesses projetos, o metano do lixo é queimado ou vira energia, e o que deixa de ir para a atmosfera vira crédito.
Como ler: comprimento da barra = créditos emitidos por tipo de projeto, todos os anos. À direita, o número de projetos e quantos já receberam crédito.
- Gás de aterro84,8 milhões119 projetos, 52 com crédito emitido
- Esgoto e efluentes407 mil12 projetos, 2 com crédito emitido
- Dejetos de animais7,6 milhões107 projetos, 63 com crédito emitido
- Compostagem e outros tratamentos de lixo74 mil16 projetos, 1 com crédito emitido
- Biomassa e troca de combustível20,9 milhões214 projetos, 85 com crédito emitido
- Florestas (REDD+ e plantio)122 milhões216 projetos, 53 com crédito emitido
- Hidrelétrica, eólica e solar88,7 milhões276 projetos, 98 com crédito emitido
- Indústria, agricultura e outros72,8 milhões123 projetos, 27 com crédito emitido
Classificação do Atlas a partir do tipo informado por cada fonte; o título do projeto desempata quando o tipo da fonte é genérico.
Onde estão os projetos
O MDL informa o estado de quase todos os projetos; o mercado voluntário, não. Por isso 170 milhões de créditos (43%) ficam sem estado.
Como ler: comprimento da barra = créditos emitidos para projetos do estado, por grupo. Projeto em mais de um estado entra em “Mais de um estado”.
- Lixo, esgoto e dejetos
- Biomassa
- Florestas
- Energia renovável, indústria e outros
- São Paulo110 milhões126 projetos
- Minas Gerais19 milhões80 projetos
- Rio Grande do Sul12,6 milhões74 projetos
- Bahia10,7 milhões27 projetos
- Amazonas7,5 milhões7 projetos
- Rio Grande do Norte7,1 milhões30 projetos
- Santa Catarina5,8 milhões54 projetos
- Pernambuco4,7 milhões7 projetos
- Mato Grosso3,6 milhões33 projetos
- Rondônia3,6 milhões13 projetos
- Rio de Janeiro2,9 milhões21 projetos
- Pará2,8 milhões11 projetos
- Paraná2,7 milhões29 projetos
- Mato Grosso do Sul2,6 milhões22 projetos
- Ceará2,4 milhões21 projetos
- Amapá2 milhões2 projetos
- Espírito Santo1,6 milhão15 projetos
- Piauí1 milhão3 projetos
- Goiás573 mil26 projetos
- Maranhão319 mil3 projetos
- Alagoas263 mil5 projetos
- Paraíba260 mil4 projetos
- Tocantinsnenhum crédito2 projetos
- Sergipenenhum crédito1 projeto
- Mais de um estado23,2 milhões62 projetos
- UF não informada170 milhões405 projetos
Estado como o registro informa; no mercado voluntário, só quando o mesmo empreendimento também está no MDL ou quando o projeto foi ligado a uma instalação do Atlas.
Todos os projetos
Filtre por tipo, registro ou estado e baixe a planilha do que estiver na tela. O nome leva à página do projeto no registro (no MDL, à base da UNEP-CCC; a da ONU barra acesso automático).
1.091 registros · 397 milhões de créditos emitidos (sem as conversões do MDL)
| Projeto | Tipo | Onde | Créditos emitidos | Anos |
|---|---|---|---|---|
| N2O Emission Reduction in Paulínia, SP, BrazilMDL (ONU) · nº 116 · registrado | Indústria, agricultura e outros | SP | 62.321.997 | 2007–2018 |
| Foz do Chapecó ProjectVerra (VCS) · VCS896 · registrado | Hidrelétrica, eólica e solar | não informado | 13.740.183 | 2013–2023 |
| The Envira Amazonia Project - A Tropical Forest Conservation Project in Acre, BrazilVerra (VCS) · VCS1382 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 11.990.260 | 2016–2022 |
| Teles Pires Hydropower Plant Project ActivityMDL (ONU) · nº 9301 · registrado | Hidrelétrica, eólica e solar | MT, PA | 11.034.218 | 2019–2022 |
| Pacajai REDD+ ProjectVerra (VCS) · VCS981 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 10.060.355 | 2015–2021 |
| Caieiras landfill gas emission reductionMDL (ONU) · nº 171 · registrado | Gás de aterro | Caieiras (SP) | 9.840.724 | 2008–2023 |
| FLORESTAL SANTA MARIA PROJECTVerra (VCS) · VCS875 · registrado | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 8.609.749 | 2013–2025 |
| Cikel Brazilian Amazon REDD APD Project Avoiding Planned DeforestationVerra (VCS) · VCS832 · registrado | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 7.649.357 | 2012–2025 |
| Salvador da Bahia Landfill Gas Management ProjectMDL (ONU) · nº 52 · registrado | Gás de aterro | Salvador (BA) | 7.419.506 | 2005–2023 |
| RMDLT Portel - Para REDD ProjectVerra (VCS) · VCS977 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 7.087.396 | 2015–2020 |
| BAESA ProjectVerra (VCS) · VCS10 · registrado | Hidrelétrica, eólica e solar | RS, SC | 6.726.799 | 2009–2021 |
| Rio Anapu-Pacaja REDD ProjectVerra (VCS) · VCS2252 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 6.307.759 | 2021 |
| ESTREs Paulínia Landfill Gas Project (EPLGP)MDL (ONU) · nº 165 · registrado | Gás de aterro | Paulínia (SP) | 5.791.818 | 2007–2022 |
| Reforestation as Renewable Source of Wood Supplies for Industrial Use in BrazilMDL (ONU) · nº 2569 · registrado | Florestas (REDD+ e plantio) | MG | 5.696.351 | 2012–2020 |
| Caixa Econômica Federal Solid Waste Management and Carbon Finance ProjectMDL (ONU) · nº 6573 · registrado | Gás de aterro | não informado | 5.469.290 | 2014–2023 |
| Joao Bravo REDD+ ProjectCercarbono · CCB137 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 5.351.354 | 2023 |
| CTL Landfill Gas ProjectMDL (ONU) · nº 5947 · registrado | Gás de aterro | São Paulo (SP) | 5.332.513 | 2014–2021 |
| Carbono Verde Afforestation ProjectCercarbono · CCB153 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 5.188.727 | 2023 |
| Bandeirantes Landfill Gas to Energy Project (BLFGE)MDL (ONU) · nº 164 · registrado | Gás de aterro | SP | 5.142.965 | 2006–2018 |
| BRAZILIAN AMAZON APD GROUPED PROJECTVerra (VCS) · VCS2551 · registrado | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 5.015.593 | 2022–2025 |
| ESTRE Pedreira Landfill Gás Project (EPLGP)MDL (ONU) · nº 1134 · registrado | Gás de aterro | SP | 4.221.303 | 2008–2022 |
| Rio Jacareacanga REDD+ ProjectCercarbono · CCB130 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 4.034.650 | 2023 |
| ILHA DO BANANAL +Cercarbono · CCB123 · sem informação de situação | Indústria, agricultura e outros | não informado | 3.800.754 | 2023 |
| Manaus Landfill Gas ProjectMDL (ONU) · nº 4211 · registrado | Gás de aterro | Manaus (AM) | 3.773.276 | 2012–2021 |
| Boa Vista A/RAmerican Carbon Registry · ACR105 · cancelado | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 3.674.586 | 2012 |
| Central de Resíduos do Recreio Landfill Gas Project (CRRLGP)MDL (ONU) · nº 648 · registrado | Gás de aterro | Minas do Leão (RS) | 3.518.374 | 2011–2022 |
| VTRM Renewable EnergyVerra (VCS) · VCS1812 · registrado | Hidrelétrica, eólica e solar | não informado | 3.451.263 | 2019–2026 |
| Brazilian PoA for NAMA incentivized NCRE ProjectsMDL (ONU) · nº 10286 · registrado | Hidrelétrica, eólica e solar | não informado | 3.305.715 | 2020 |
| Ecoparque Candeias Landfill Gas ProjectGold Standard · GS12047 · sem informação de situação | Gás de aterro | Jaboatão dos Guararapes (PE) | 3.297.178 | 2024–2026 |
| São João Landfill Gas to Energy Project (SJ)MDL (ONU) · nº 373 · registrado | Gás de aterro | SP | 3.274.907 | 2008–2023 |
| Salto Pilão Hydropower Plant Project ActivityVerra (VCS) · VCS513 · sem informação de situação | Hidrelétrica, eólica e solar | não informado | 3.226.715 | 2012–2025 |
| Rio Roosevelt REDD+ ProjectCercarbono · CCB143 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 3.164.912 | 2023 |
| Rio Madeira Grouped REDD+ ProjectVerra (VCS) · VCS2878 · registrado | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 3.116.532 | 2024–2025 |
| Grid connected electricity generation from renewable source: Windfarm Complex Santa Vitória do Palmar and ChuíMDL (ONU) · nº 8012 · registrado | Hidrelétrica, eólica e solar | RS | 3.110.314 | 2017–2021 |
| Conversion of SF6 to the alternative cover gas SO2 at RIMA magnesium productionMDL (ONU) · nº 2486 · registrado | Indústria, agricultura e outros | MG | 3.060.191 | 2011–2021 |
| Juina REDD+ ProjectCercarbono · CCB139 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 2.889.364 | 2024 |
| Ipixuna REDD+ ProjectCercarbono · CCB125 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 2.868.438 | 2023 |
| Rio Maicimirim REDD+ ProjectCercarbono · CCB144 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 2.829.681 | 2024 |
| Aurá Landfill Gas ProjectMDL (ONU) · nº 888 · registrado | Gás de aterro | PA | 2.779.403 | 2009–2017 |
| CTL Landfill Gas ProjectGold Standard · GS12062 · sem informação de situação | Gás de aterro | São Paulo (SP) | 2.733.453 | 2024–2025 |
| Agrocortex REDD ProjectVerra (VCS) · VCS1686 · registrado | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 2.692.244 | 2019–2022 |
| Brazil NovaGerar Landfill Gas to Energy ProjectMDL (ONU) · nº 8 · registrado | Gás de aterro | Nova Iguaçu (RJ) | 2.560.534 | 2008–2022 |
| Lages Methane Avoidance ProjectMDL (ONU) · nº 268 · registrado | Biomassa e troca de combustível | SC | 2.514.403 | 2006–2017 |
| GS3434 Uberlândia landfills I and IIGold Standard · GS3434 · sem informação de situação | Gás de aterro | Uberlândia (MG) | 2.479.979 | 2020–2025 |
| UNITOR REDD+ PROJECTVerra (VCS) · VCS2508 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 2.314.892 | 2022–2023 |
| VTRM Renewable Energy 2Verra (VCS) · VCS1903 · registrado | Hidrelétrica, eólica e solar | não informado | 2.205.894 | 2021–2026 |
| JARI/AMAPÁ REDD+ PROJECTVerra (VCS) · VCS1115 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 2.097.201 | 2013–2022 |
| Ecomapua Amazon REDD ProjectVerra (VCS) · VCS1094 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 2.071.291 | 2015–2022 |
| FERREIRA GOMES HYDRO POWER PLANT CDM PROJECT ACTIVITYMDL (ONU) · nº 6534 · registrado | Hidrelétrica, eólica e solar | AP | 2.013.272 | 2022 |
| Manoa REDD+ ProjectVerra (VCS) · VCS1571 · sem informação de situação | Florestas (REDD+ e plantio) | não informado | 1.966.898 | 2018–2025 |
O mercado regulado ainda está sendo montado
Os créditos desta página são do MDL da ONU e do mercado voluntário. O mercado regulado brasileiro foi criado por lei em 2024 e ainda não está em operação.
O que a lei criou
A Lei 15.042, de dezembro de 2024, criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), o mercado regulado de carbono. Nele circulam dois ativos: a cota de emissão (CBE), que dá direito a emitir uma tonelada de CO2 equivalente, e o certificado de redução ou remoção verificada (CRVE).
Quem entra
Instalação que emite mais de 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano terá de apresentar plano de monitoramento e relatar suas emissões. Acima de 25 mil toneladas por ano, também passa pela conciliação periódica: comprovar que cumpriu o compromisso fixado no Plano Nacional de Alocação.
A regra dos aterros e das estações de efluentes
A lei abre uma exceção: unidades de tratamento e destinação final de resíduos sólidos e de efluentes líquidos ficam fora desses limites quando comprovarem que usam sistemas e tecnologias para neutralizar as próprias emissões (art. 30, § 3º).
Crédito voluntário não vira CRVE sozinho
Um crédito de carbono só passa a valer como CRVE no SBCE se vier de metodologia credenciada pelo órgão gestor, tiver sido medido e verificado por entidade independente e estiver inscrito no Registro Central do SBCE (art. 44). A parcela de CRVEs aceita na conciliação será definida no Plano Nacional de Alocação.
Quando o lixo entra
Em maio de 2026, o Ministério da Fazenda apresentou uma proposta preliminar de cobertura por setores: indústria pesada, petróleo e gás e aviação a partir de 2027; resíduos na segunda etapa, a partir de 2029, ao lado de mineração, setor elétrico, química e outros. No começo de cada etapa, a obrigação é só medir e relatar. A proposta ainda passaria por consulta pública.
Fonte: Agência Brasil, 19/5/2026
Prazo da regulamentação
A lei deu 12 meses, prorrogáveis por mais 12, para a regulamentação (art. 50). O governo informou que pretende publicar todas as normas até dezembro de 2026.
Fonte: Lei 15.042, de 11/12/2024 (Planalto); Agência Brasil, 27/11/2025
Registro Central ainda sem dados
O Registro Central do SBCE começou a ser construído pelo Serpro em janeiro de 2026 e, até a conferência desta página, não publicava projetos nem créditos. Por isso os números desta página vêm do MDL e dos registros do mercado voluntário, não do SBCE.
Fonte: Agência iNFRA, 2/2/2026; Lei 15.042, de 11/12/2024 (Planalto)
Conferido em 8/11/2026. Informação sobre a lei e o calendário, não recomendação de compra ou venda de créditos.
